ubuntuusers.de

Wiki/Syntax/Tabellen

Autor:
dauerbaustelle
Datum:
21. Juli 2008 11:52
Code:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
Lange Tabellen sollen klar gegliedert und gut lesbar dargestellt sein: 

||<-4 tablestyle="width: 95%;" cellstyle="text-align: center; background-color: #E2C890;">'''Beispieltabelle'''||
||<rowstyle="background-color: #F9EAAF;">'''Erste Spalte'''||'''Zweite Spalte'''||'''Dritte Spalte'''||'''Vierte Spalte'''||
||erste Zeile, erste Spalte||erste Zeile, zweite Spalte||erste Zeile, dritte Spalte||erste Zeile, vierte Spalte||
||<rowstyle="background-color: #EEEEEE;"> zweite Zeile, erste Spalte||zweite Zeile, zweite Spalte||zweite Zeile, dritte Spalte||zweite Zeile, vierte Spalte||
||dritte Zeile, erste Spalte||dritte Zeile, zweite Spalte||dritte Zeile, dritte Spalte||dritte Zeile, vierte Spalte||


{{{||<- 4 tablewidth="95%" #E2C890 :>'''Beispieltabelle'''||
||<rowbgcolor="#F9EAAF">'''Erste Spalte'''||'''Zweite Spalte'''||'''Dritte Spalte'''||'''Vierte Spalte'''||
||erste Zeile, erste Spalte||erste Zeile, zweite Spalte||erste Zeile, dritte Spalte||erste Zeile, vierte Spalte||
||<rowbgcolor="#EEEEEE"> zweite Zeile, erste Spalte||zweite Zeile, zweite Spalte||zweite Zeile, dritte Spalte||zweite Zeile, vierte Spalte||
||dritte Zeile, erste Spalte||dritte Zeile, zweite Spalte||dritte Zeile, dritte Spalte||dritte Zeile, vierte Spalte||
}}}