ubuntuusers.de

Log

Autor:
Kamas
Datum:
5. Februar 2015 17:36
Code:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
=========AKTIV==========================================


admin1990@SERVER:~$ route -n
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         10.129.25.201   128.0.0.0       UG    0      0        0 tun0
0.0.0.0         192.168.10.5    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
10.129.0.1      10.129.25.201   255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun0
10.129.25.201   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
128.0.0.0       10.129.25.201   128.0.0.0       UG    0      0        0 tun0
176.116.153.19  192.168.10.5    255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0
192.168.10.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
admin1990@SERVER:~$ sudo lsof -nPi
COMMAND    PID                USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rpcbind    526                root    6u  IPv4   8613      0t0  UDP *:111 
rpcbind    526                root    7u  IPv4   8616      0t0  UDP *:652 
rpcbind    526                root    8u  IPv4   8617      0t0  TCP *:111 (LISTEN)
rpcbind    526                root    9u  IPv6   8618      0t0  UDP *:111 
rpcbind    526                root   10u  IPv6   8619      0t0  UDP *:652 
rpcbind    526                root   11u  IPv6   8620      0t0  TCP *:111 (LISTEN)
rpc.statd  534               statd    4u  IPv4   8640      0t0  UDP 127.0.0.1:710 
rpc.statd  534               statd    7u  IPv4   1731      0t0  UDP *:49526 
rpc.statd  534               statd    8u  IPv4   8647      0t0  TCP *:34853 (LISTEN)
rpc.statd  534               statd    9u  IPv6   7900      0t0  UDP *:47440 
rpc.statd  534               statd   10u  IPv6   7903      0t0  TCP *:60666 (LISTEN)
smbd       646                root   30u  IPv6   8805      0t0  TCP *:445 (LISTEN)
smbd       646                root   31u  IPv6   8806      0t0  TCP *:139 (LISTEN)
smbd       646                root   32u  IPv4   8807      0t0  TCP *:445 (LISTEN)
smbd       646                root   33u  IPv4   8808      0t0  TCP *:139 (LISTEN)
transmiss  680 debian-transmission    8u  IPv4   1849      0t0  UDP *:37610 
transmiss  680 debian-transmission    9u  IPv4   1863      0t0  TCP *:9091 (LISTEN)
transmiss  680 debian-transmission   10u  IPv4   1864      0t0  TCP *:51413 (LISTEN)
transmiss  680 debian-transmission   11u  IPv6   1866      0t0  TCP *:51413 (LISTEN)
transmiss  680 debian-transmission   12u  IPv4   1867      0t0  UDP *:51413 
nmbd       742                root   11u  IPv4  10449      0t0  UDP *:137 
nmbd       742                root   12u  IPv4  10450      0t0  UDP *:138 
nmbd       742                root   13u  IPv4  10452      0t0  UDP 192.168.10.10:137 
nmbd       742                root   14u  IPv4  10453      0t0  UDP 192.168.10.255:137 
nmbd       742                root   15u  IPv4  10454      0t0  UDP 192.168.10.10:138 
nmbd       742                root   16u  IPv4  10455      0t0  UDP 192.168.10.255:138 
nmbd       742                root   18u  IPv4  11025      0t0  UDP 192.168.10.15:137 
nmbd       742                root   19u  IPv4  11026      0t0  UDP 192.168.10.255:137 
nmbd       742                root   20u  IPv4  11027      0t0  UDP 192.168.10.15:138 
nmbd       742                root   21u  IPv4  11028      0t0  UDP 192.168.10.255:138 
sshd      1078                root    3u  IPv4  11332      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
sshd      1078                root    4u  IPv6  11334      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
dhcpd     1096               dhcpd    7u  IPv4  11356      0t0  UDP *:67 
dhcpd     1096               dhcpd   20u  IPv4   8941      0t0  UDP *:37650 
dhcpd     1096               dhcpd   21u  IPv6   8942      0t0  UDP *:53507 
squid3    1148               proxy    5u  IPv6  12366      0t0  UDP *:48853 
squid3    1148               proxy    6u  IPv4  12367      0t0  UDP *:52668 
squid3    1148               proxy    9u  IPv6  11374      0t0  TCP *:3128 (LISTEN)
squid3    1148               proxy   10u  IPv4  38661      0t0  TCP 10.129.25.202:46196->194.190.77.134:80 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   11u  IPv6  11376      0t0  UDP [::1]:48069->[::1]:44858 
squid3    1148               proxy   30u  IPv6  38249      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57683 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   87u  IPv6  38372      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57710 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   88u  IPv4  38374      0t0  TCP 10.129.25.202:48057->176.34.124.134:80 (ESTABLISHED)
mysqld    1192               mysql   10u  IPv4  10793      0t0  TCP *:3306 (LISTEN)
pinger    1228               proxy    0u  IPv6  11375      0t0  UDP [::1]:44858->[::1]:48069 
pinger    1228               proxy    1u  IPv6  11375      0t0  UDP [::1]:44858->[::1]:48069 
apache2   1333                root    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1345            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1346            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1347            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1348            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1349            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
openvpn   1729              nobody    3u  IPv4  13341      0t0  UDP *:39206 
apache2   1793            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
ts3server 2516           teamspeak   18u  IPv4  26617      0t0  TCP *:30033 (LISTEN)
ts3server 2516           teamspeak   19u  IPv4  26622      0t0  UDP 10.129.25.202:39235->194.97.114.3:2010 
ts3server 2516           teamspeak   24u  IPv4  26624      0t0  UDP *:9987 
ts3server 2516           teamspeak   26u  IPv4  24430      0t0  TCP *:10011 (LISTEN)
sshd      2922                root    3u  IPv4  37485      0t0  TCP 192.168.10.10:22->192.168.10.43:38759 (ESTABLISHED)
sshd      3020           admin1990    3u  IPv4  37485      0t0  TCP 192.168.10.10:22->192.168.10.43:38759 (ESTABLISHED)
admin1990@SERVER:~$ sudo netstat -tulpen
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:10011           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24430       2516/ts3server_linu
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8807        646/smbd        
tcp        0      0 0.0.0.0:9091            0.0.0.0:*               LISTEN      106        1863        680/transmission-da
tcp        0      0 0.0.0.0:34853           0.0.0.0:*               LISTEN      110        8647        534/rpc.statd   
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      111        10793       1192/mysqld     
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8808        646/smbd        
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8617        526/rpcbind     
tcp        0      0 0.0.0.0:30033           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       26617       2516/ts3server_linu
tcp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*               LISTEN      106        1864        680/transmission-da
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11332       1078/sshd       
tcp6       0      0 :::3128                 :::*                    LISTEN      0          11374       1148/squid3     
tcp6       0      0 :::60666                :::*                    LISTEN      110        7903        534/rpc.statd   
tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8805        646/smbd        
tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8806        646/smbd        
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8620        526/rpcbind     
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          12403       1333/apache2    
tcp6       0      0 :::51413                :::*                    LISTEN      106        1866        680/transmission-da
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11334       1078/sshd       
udp        0      0 0.0.0.0:49526           0.0.0.0:*                           110        1731        534/rpc.statd   
udp        0      0 0.0.0.0:52668           0.0.0.0:*                           13         12367       1148/squid3     
udp        0      0 0.0.0.0:652             0.0.0.0:*                           0          8616        526/rpcbind     
udp        0      0 127.0.0.1:710           0.0.0.0:*                           0          8640        534/rpc.statd   
udp        0      0 0.0.0.0:37610           0.0.0.0:*                           106        1849        680/transmission-da
udp        0      0 0.0.0.0:9987            0.0.0.0:*                           1002       26624       2516/ts3server_linu
udp        0      0 0.0.0.0:37650           0.0.0.0:*                           0          8941        1096/dhcpd      
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          11356       1096/dhcpd      
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8613        526/rpcbind     
udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          11026       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.15:137       0.0.0.0:*                           0          11025       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          10453       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.10:137       0.0.0.0:*                           0          10452       742/nmbd        
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10449       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          11028       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.15:138       0.0.0.0:*                           0          11027       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          10455       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.10:138       0.0.0.0:*                           0          10454       742/nmbd        
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10450       742/nmbd        
udp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*                           106        1867        680/transmission-da
udp        0      0 0.0.0.0:39206           0.0.0.0:*                           0          13341       1729/openvpn    
udp6       0      0 :::652                  :::*                                0          8619        526/rpcbind     
udp6       0      0 :::48853                :::*                                13         12366       1148/squid3     
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8618        526/rpcbind     
udp6       0      0 :::53507                :::*                                0          8942        1096/dhcpd      
udp6       0      0 :::47440                :::*                                110        7900        534/rpc.statd   
admin1990@SERVER:~$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 4c:72:b9:98:5c:bb  
          inet Adresse:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::4e72:b9ff:fe98:5cbb/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX-Pakete:1094823 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
          TX-Pakete:1196424 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 
          RX-Bytes:971895183 (971.8 MB)  TX-Bytes:960705938 (960.7 MB)

eth0:0    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 4c:72:b9:98:5c:bb  
          inet Adresse:192.168.10.15  Bcast:192.168.10.255  Maske:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1

lo        Link encap:Lokale Schleife  
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
          RX-Pakete:5067 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
          TX-Pakete:5067 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0 
          RX-Bytes:1957803 (1.9 MB)  TX-Bytes:1957803 (1.9 MB)

tun0      Link encap:UNSPEC  Hardware Adresse 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  
          inet Adresse:10.129.25.202  P-z-P:10.129.25.201  Maske:255.255.255.255
          UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX-Pakete:728170 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
          TX-Pakete:434421 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:100 
          RX-Bytes:875376209 (875.3 MB)  TX-Bytes:23811662 (23.8 MB)

admin1990@SERVER:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host 
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 4c:72:b9:98:5c:bb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.10.15/24 brd 192.168.10.255 scope global secondary eth0:0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::4e72:b9ff:fe98:5cbb/64 scope link 
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 100
    link/none 
    inet 10.129.25.202 peer 10.129.25.201/32 scope global tun0
       valid_lft forever preferred_lft forever
admin1990@SERVER:~$ 

====================================================================================
====================================================================================
=========INAKTIV=====================================================================

admin1990@SERVER:~$ route -n
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.10.5    0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
176.116.153.19  192.168.10.5    255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth0
192.168.10.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
admin1990@SERVER:~$ sudo lsof -nPi
COMMAND    PID                USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
rpcbind    526                root    6u  IPv4   8613      0t0  UDP *:111 
rpcbind    526                root    7u  IPv4   8616      0t0  UDP *:652 
rpcbind    526                root    8u  IPv4   8617      0t0  TCP *:111 (LISTEN)
rpcbind    526                root    9u  IPv6   8618      0t0  UDP *:111 
rpcbind    526                root   10u  IPv6   8619      0t0  UDP *:652 
rpcbind    526                root   11u  IPv6   8620      0t0  TCP *:111 (LISTEN)
rpc.statd  534               statd    4u  IPv4   8640      0t0  UDP 127.0.0.1:710 
rpc.statd  534               statd    7u  IPv4   1731      0t0  UDP *:49526 
rpc.statd  534               statd    8u  IPv4   8647      0t0  TCP *:34853 (LISTEN)
rpc.statd  534               statd    9u  IPv6   7900      0t0  UDP *:47440 
rpc.statd  534               statd   10u  IPv6   7903      0t0  TCP *:60666 (LISTEN)
smbd       646                root   30u  IPv6   8805      0t0  TCP *:445 (LISTEN)
smbd       646                root   31u  IPv6   8806      0t0  TCP *:139 (LISTEN)
smbd       646                root   32u  IPv4   8807      0t0  TCP *:445 (LISTEN)
smbd       646                root   33u  IPv4   8808      0t0  TCP *:139 (LISTEN)
transmiss  680 debian-transmission    8u  IPv4   1849      0t0  UDP *:37610 
transmiss  680 debian-transmission    9u  IPv4   1863      0t0  TCP *:9091 (LISTEN)
transmiss  680 debian-transmission   10u  IPv4   1864      0t0  TCP *:51413 (LISTEN)
transmiss  680 debian-transmission   11u  IPv6   1866      0t0  TCP *:51413 (LISTEN)
transmiss  680 debian-transmission   12u  IPv4   1867      0t0  UDP *:51413 
nmbd       742                root   11u  IPv4  10449      0t0  UDP *:137 
nmbd       742                root   12u  IPv4  10450      0t0  UDP *:138 
nmbd       742                root   13u  IPv4  10452      0t0  UDP 192.168.10.10:137 
nmbd       742                root   14u  IPv4  10453      0t0  UDP 192.168.10.255:137 
nmbd       742                root   15u  IPv4  10454      0t0  UDP 192.168.10.10:138 
nmbd       742                root   16u  IPv4  10455      0t0  UDP 192.168.10.255:138 
nmbd       742                root   18u  IPv4  11025      0t0  UDP 192.168.10.15:137 
nmbd       742                root   19u  IPv4  11026      0t0  UDP 192.168.10.255:137 
nmbd       742                root   20u  IPv4  11027      0t0  UDP 192.168.10.15:138 
nmbd       742                root   21u  IPv4  11028      0t0  UDP 192.168.10.255:138 
sshd      1078                root    3u  IPv4  11332      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
sshd      1078                root    4u  IPv6  11334      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
dhcpd     1096               dhcpd    7u  IPv4  11356      0t0  UDP *:67 
dhcpd     1096               dhcpd   20u  IPv4   8941      0t0  UDP *:37650 
dhcpd     1096               dhcpd   21u  IPv6   8942      0t0  UDP *:53507 
squid3    1148               proxy    5u  IPv6  12366      0t0  UDP *:48853 
squid3    1148               proxy    6u  IPv4  12367      0t0  UDP *:52668 
squid3    1148               proxy    8u  IPv4  37710      0t0  TCP 192.168.10.10:42185->93.158.134.119:80 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy    9u  IPv6  11374      0t0  TCP *:3128 (LISTEN)
squid3    1148               proxy   11u  IPv6  11376      0t0  UDP [::1]:48069->[::1]:44858 
squid3    1148               proxy   12u  IPv6  37549      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57718 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   16u  IPv6  39031      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57732 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   17u  IPv6  38987      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57720 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   19u  IPv6  38991      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57721 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   24u  IPv6  39003      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57724 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   27u  IPv6  39010      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57725 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   28u  IPv4  37568      0t0  TCP 10.129.25.202:35216->54.230.45.147:443 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   29u  IPv6  39014      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57726 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   31u  IPv6  39018      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57727 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   33u  IPv6  39021      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57728 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   35u  IPv6  39024      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57729 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   37u  IPv6  39027      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57730 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   42u  IPv6  39070      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57736 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   43u  IPv6  37582      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57733 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   45u  IPv4  37588      0t0  TCP 10.129.25.202:34009->54.192.47.215:443 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   47u  IPv4  39072      0t0  TCP 10.129.25.202:38343->54.247.87.56:80 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   55u  IPv4  37666      0t0  TCP 10.129.25.202:44093->91.207.58.198:80 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   87u  IPv6  38372      0t0  TCP 192.168.10.10:3128->192.168.10.43:57710 (ESTABLISHED)
squid3    1148               proxy   88u  IPv4  38374      0t0  TCP 10.129.25.202:48057->176.34.124.134:80 (ESTABLISHED)
mysqld    1192               mysql   10u  IPv4  10793      0t0  TCP *:3306 (LISTEN)
pinger    1228               proxy    0u  IPv6  11375      0t0  UDP [::1]:44858->[::1]:48069 
pinger    1228               proxy    1u  IPv6  11375      0t0  UDP [::1]:44858->[::1]:48069 
apache2   1333                root    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1345            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1346            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1347            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1348            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1349            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
apache2   1793            www-data    4u  IPv6  12403      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
ts3server 2516           teamspeak   18u  IPv4  26617      0t0  TCP *:30033 (LISTEN)
ts3server 2516           teamspeak   19u  IPv4  26622      0t0  UDP 10.129.25.202:39235->194.97.114.3:2010 
ts3server 2516           teamspeak   24u  IPv4  26624      0t0  UDP *:9987 
ts3server 2516           teamspeak   26u  IPv4  24430      0t0  TCP *:10011 (LISTEN)
sshd      2922                root    3u  IPv4  37485      0t0  TCP 192.168.10.10:22->192.168.10.43:38759 (ESTABLISHED)
sshd      3020           admin1990    3u  IPv4  37485      0t0  TCP 192.168.10.10:22->192.168.10.43:38759 (ESTABLISHED)
smbd      3056                root   34u  IPv4  37543      0t0  TCP 192.168.10.10:445->192.168.10.43:58167 (ESTABLISHED)
admin1990@SERVER:~$ sudo netstat -tulpen
Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:10011           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       24430       2516/ts3server_linu
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8807        646/smbd        
tcp        0      0 0.0.0.0:9091            0.0.0.0:*               LISTEN      106        1863        680/transmission-da
tcp        0      0 0.0.0.0:34853           0.0.0.0:*               LISTEN      110        8647        534/rpc.statd   
tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      111        10793       1192/mysqld     
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8808        646/smbd        
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8617        526/rpcbind     
tcp        0      0 0.0.0.0:30033           0.0.0.0:*               LISTEN      1002       26617       2516/ts3server_linu
tcp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*               LISTEN      106        1864        680/transmission-da
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11332       1078/sshd       
tcp6       0      0 :::3128                 :::*                    LISTEN      0          11374       1148/squid3     
tcp6       0      0 :::60666                :::*                    LISTEN      110        7903        534/rpc.statd   
tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8805        646/smbd        
tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8806        646/smbd        
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8620        526/rpcbind     
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          12403       1333/apache2    
tcp6       0      0 :::51413                :::*                    LISTEN      106        1866        680/transmission-da
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11334       1078/sshd       
udp        0      0 0.0.0.0:49526           0.0.0.0:*                           110        1731        534/rpc.statd   
udp        0      0 0.0.0.0:52668           0.0.0.0:*                           13         12367       1148/squid3     
udp        0      0 0.0.0.0:652             0.0.0.0:*                           0          8616        526/rpcbind     
udp        0      0 127.0.0.1:710           0.0.0.0:*                           0          8640        534/rpc.statd   
udp        0      0 0.0.0.0:37610           0.0.0.0:*                           106        1849        680/transmission-da
udp        0      0 0.0.0.0:9987            0.0.0.0:*                           1002       26624       2516/ts3server_linu
udp        0      0 0.0.0.0:37650           0.0.0.0:*                           0          8941        1096/dhcpd      
udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          11356       1096/dhcpd      
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8613        526/rpcbind     
udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          11026       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.15:137       0.0.0.0:*                           0          11025       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.255:137      0.0.0.0:*                           0          10453       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.10:137       0.0.0.0:*                           0          10452       742/nmbd        
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10449       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          11028       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.15:138       0.0.0.0:*                           0          11027       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.255:138      0.0.0.0:*                           0          10455       742/nmbd        
udp        0      0 192.168.10.10:138       0.0.0.0:*                           0          10454       742/nmbd        
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10450       742/nmbd        
udp        0      0 0.0.0.0:51413           0.0.0.0:*                           106        1867        680/transmission-da
udp6       0      0 :::652                  :::*                                0          8619        526/rpcbind     
udp6       0      0 :::48853                :::*                                13         12366       1148/squid3     
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8618        526/rpcbind     
udp6       0      0 :::53507                :::*                                0          8942        1096/dhcpd      
udp6       0      0 :::47440                :::*                                110        7900        534/rpc.statd   
admin1990@SERVER:~$ ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 4c:72:b9:98:5c:bb  
          inet Adresse:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fe80::4e72:b9ff:fe98:5cbb/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX-Pakete:1112918 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
          TX-Pakete:1216150 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000 
          RX-Bytes:986241624 (986.2 MB)  TX-Bytes:976420088 (976.4 MB)

eth0:0    Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 4c:72:b9:98:5c:bb  
          inet Adresse:192.168.10.15  Bcast:192.168.10.255  Maske:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1

lo        Link encap:Lokale Schleife  
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
          RX-Pakete:5119 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Fenster:0
          TX-Pakete:5119 Fehler:0 Verloren:0 Überläufe:0 Träger:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0 
          RX-Bytes:2089545 (2.0 MB)  TX-Bytes:2089545 (2.0 MB)

admin1990@SERVER:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default 
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
