ubuntuusers.de

textfile

Autor:
pfannkuchen
Datum:
5. Januar 2015 18:11
Code:
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
mtllib ./eb_objfile.mtl
g Haus1
v 7.156197 0 8.6635
v 15.1562 0 8.6635
v 7.156197 24.39417 8.6635
v 15.1562 24.39417 8.6635
v 7.156197 24.39417 1.335529
v 15.1562 24.39417 1.335529
v 7.156197 0 1.335529
v 15.1562 0 1.335529
v 7.156197 24.39417 8.6635
v 15.1562 24.39417 8.6635
v 7.156197 24.39417 1.335529
v 15.1562 24.39417 1.335529
v 7.156197 0 1.335529
v 15.1562 0 8.6635
v 15.1562 0 1.335529
v 7.156197 0 8.6635
v 15.1562 0 8.6635
v 15.1562 24.39417 1.335529
v 15.1562 0 1.335529
v 15.1562 24.39417 8.6635
v 7.156197 0 1.335529
v 7.156197 24.39417 8.6635
v 7.156197 0 8.6635
v 7.156197 24.39417 1.335529

vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0

vt 0 0
vt 1 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 0 1
vt 1 1
vt 0 1
vt 1 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 0 0
vt 1 0
vt 0 0
vt 1 1
vt 1 0
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 1
vt 1 0
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 1
vt 1 0
vt 0 1

usemtl Default-Diffuse
usemap Default-Diffuse
f 4/4/4 1/1/1 2/2/2
f 3/3/3 1/1/1 4/4/4
f 6/6/6 9/9/9 10/10/10
f 5/5/5 9/9/9 6/6/6
f 8/8/8 11/11/11 12/12/12
f 7/7/7 11/11/11 8/8/8
f 14/14/14 13/13/13 15/15/15
f 16/16/16 13/13/13 14/14/14
f 18/18/18 17/17/17 19/19/19
f 20/20/20 17/17/17 18/18/18
f 22/22/22 21/21/21 23/23/23
f 24/24/24 21/21/21 22/22/22
g SkyBox
v -450.0002 451.0001 450
v 450.0002 451 -449.9999
v -450 451 -450.0001
v 450 451.0001 450.0002
v -450.0002 -449 449.9999
v 450.0002 -449.0001 -450
v 450 -449 450.0001
v -450 -449.0001 -450.0002
v -450.0002 1.000054 450
v 450 451.0001 450.0002
v -450.0002 451.0001 450
v 450 1.000054 450.0002
v -450.0002 1.000054 450
v 450 -449 450.0001
v 450 1.000054 450.0002
v -450.0002 -449 449.9999
v 450 1.000054 450.0002
v 450.0002 451 -449.9999
v 450 451.0001 450.0002
v 450.0002 0.9999464 -450
v 450 1.000054 450.0002
v 450.0002 -449.0001 -450
v 450.0002 0.9999464 -450
v 450 -449 450.0001
v 450.0002 0.9999464 -450
v -450 451 -450.0001
v 450.0002 451 -449.9999
v -450 0.9999464 -450.0002
v 450.0002 0.9999464 -450
v -450 -449.0001 -450.0002
v -450 0.9999464 -450.0002
v 450.0002 -449.0001 -450
v -450 0.9999464 -450.0002
v -450.0002 451.0001 450
v -450 451 -450.0001
v -450.0002 1.000054 450
v -450 0.9999464 -450.0002
v -450.0002 -449 449.9999
v -450.0002 1.000054 450
v -450 -449.0001 -450.0002

vn 0 -1 1.192093E-07
vn 0 -1 1.192093E-07
vn 0 -1 1.192093E-07
vn 0 -1 1.192093E-07
vn 0 1 -1.192093E-07
vn 0 1 -1.192093E-07
vn 0 1 -1.192093E-07
vn 0 1 -1.192093E-07
vn 2.088538E-07 -1.192093E-07 -1
vn 2.088538E-07 -1.192093E-07 -1
vn 2.088538E-07 -1.192093E-07 -1
vn 2.088538E-07 -1.192093E-07 -1
vn 2.088538E-07 -1.192093E-07 -1
vn 2.088538E-07 -1.192093E-07 -1
vn 2.088538E-07 -1.192093E-07 -1
vn 2.088538E-07 -1.192093E-07 -1
vn -1 0 -2.088538E-07
vn -1 0 -2.088538E-07
vn -1 0 -2.088538E-07
vn -1 0 -2.088538E-07
vn -1 0 -2.088538E-07
vn -1 0 -2.088538E-07
vn -1 0 -2.088538E-07
vn -1 0 -2.088538E-07
vn -2.088538E-07 1.192093E-07 1
vn -2.088538E-07 1.192093E-07 1
vn -2.088538E-07 1.192093E-07 1
vn -2.088538E-07 1.192093E-07 1
vn -2.088538E-07 1.192093E-07 1
vn -2.088538E-07 1.192093E-07 1
vn -2.088538E-07 1.192093E-07 1
vn -2.088538E-07 1.192093E-07 1
vn 1 0 2.088538E-07
vn 1 0 2.088538E-07
vn 1 0 2.088538E-07
vn 1 0 2.088538E-07
vn 1 0 2.088538E-07
vn 1 0 2.088538E-07
vn 1 0 2.088538E-07
vn 1 0 2.088538E-07

vt 0 1
vt 1 2.980232E-08
vt 0.9999999 1
vt 0 -1.390907E-08
vt 0 1
vt 1 2.980232E-08
vt 0 -1.390907E-08
vt 0.9999999 1
vt 0 0.5
vt 1 1
vt 0 1
vt 1 0.5
vt 0 0.5
vt 1 1
vt 1 0.5
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 1 1
vt 0 1
vt 1 0.5
vt 0 0.5
vt 1 1
vt 1 0.5
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 1 1
vt 0 1
vt 1 0.5
vt 0 0.5
vt 1 1
vt 1 0.5
vt 0 1
vt 0 0.5
vt 1 1
vt 0 1
vt 1 0.5
vt 0 0.5
vt 1 1
vt 1 0.5
vt 0 1

usemtl Sky4
usemap Sky4
f 26/26/26 25/25/25 27/27/27
f 28/28/28 25/25/25 26/26/26
f 30/30/30 29/29/29 31/31/31
f 32/32/32 29/29/29 30/30/30

usemtl Sky3
usemap Sky3
f 34/34/34 33/33/33 35/35/35
f 36/36/36 33/33/33 34/34/34
f 38/38/38 37/37/37 39/39/39
f 40/40/40 37/37/37 38/38/38

usemtl Sky0
usemap Sky0
f 42/42/42 41/41/41 43/43/43
f 44/44/44 41/41/41 42/42/42
f 46/46/46 45/45/45 47/47/47
f 48/48/48 45/45/45 46/46/46

usemtl Sky2
usemap Sky2
f 50/50/50 49/49/49 51/51/51
f 52/52/52 49/49/49 50/50/50
f 54/54/54 53/53/53 55/55/55
f 56/56/56 53/53/53 54/54/54

usemtl Sky1
usemap Sky1
f 58/58/58 57/57/57 59/59/59
f 60/60/60 57/57/57 58/58/58
f 62/62/62 61/61/61 63/63/63
f 64/64/64 61/61/61 62/62/62
g Haus4
v -1.820531 0 -4.000135
v 11.81956 0 -4.000135
v -1.820531 24.39417 -4.000135
v 11.81956 24.39417 -4.000135
v -1.820531 24.39417 -12.00014
v 11.81956 24.39417 -12.00014
v -1.820531 0 -12.00014
v 11.81956 0 -12.00014
v -1.820531 24.39417 -4.000135
v 11.81956 24.39417 -4.000135
v -1.820531 24.39417 -12.00014
v 11.81956 24.39417 -12.00014
v -1.820531 0 -12.00014
v 11.81956 0 -4.000135
v 11.81956 0 -12.00014
v -1.820531 0 -4.000135
v 11.81956 0 -4.000135
v 11.81956 24.39417 -12.00014
v 11.81956 0 -12.00014
v 11.81956 24.39417 -4.000135
v -1.820531 0 -12.00014
v -1.820531 24.39417 -4.000135
v -1.820531 0 -4.000135
v -1.820531 24.39417 -12.00014

vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0

vt 0 0
vt 1 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 0 1
vt 1 1
vt 0 1
vt 1 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 0 0
vt 1 0
vt 0 0
vt 1 1
vt 1 0
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 1
vt 1 0
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 1
vt 1 0
vt 0 1

usemtl Default-Diffuse
usemap Default-Diffuse
f 68/68/68 65/65/65 66/66/66
f 67/67/67 65/65/65 68/68/68
f 70/70/70 73/73/73 74/74/74
f 69/69/69 73/73/73 70/70/70
f 72/72/72 75/75/75 76/76/76
f 71/71/71 75/75/75 72/72/72
f 78/78/78 77/77/77 79/79/79
f 80/80/80 77/77/77 78/78/78
f 82/82/82 81/81/81 83/83/83
f 84/84/84 81/81/81 82/82/82
f 86/86/86 85/85/85 87/87/87
f 88/88/88 85/85/85 86/86/86
g 4Plane
v 24.22522 24.39417 -18.00014
v -24.22522 0 -18.00013
v -24.22522 24.39417 -18.00013
v 24.22522 0 -18.00014

vn 1.192093E-07 0 1
vn 1.192093E-07 0 1
vn 1.192093E-07 0 1
vn 1.192093E-07 0 1

vt 1 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 0 0

usemtl Strasse
usemap Strasse
f 90/90/90 89/89/89 91/91/91
f 92/92/92 89/89/89 90/90/90
g Plane
v -300 -6.661338E-15 300
v -240 -6.661338E-15 300
v -180 -6.661338E-15 300
v -120 -6.661338E-15 300
v -60 -6.661338E-15 300
v 0 -6.661338E-15 300
v 60.00002 -6.661338E-15 300
v 120 -6.661338E-15 300
v 180 -6.661338E-15 300
v 240 -6.661338E-15 300
v 300 -6.661338E-15 300
v -300 -5.329071E-15 240
v -240 -5.329071E-15 240
v -180 -5.329071E-15 240
v -120 -5.329071E-15 240
v -60 -5.329071E-15 240
v 0 -5.329071E-15 240
v 60.00002 -5.329071E-15 240
v 120 -5.329071E-15 240
v 180 -5.329071E-15 240
v 240 -5.329071E-15 240
v 300 -5.329071E-15 240
v -300 -3.996803E-15 180
v -240 -3.996803E-15 180
v -180 -3.996803E-15 180
v -120 -3.996803E-15 180
v -60 -3.996803E-15 180
v 0 -3.996803E-15 180
v 60.00002 -3.996803E-15 180
v 120 -3.996803E-15 180
v 180 -3.996803E-15 180
v 240 -3.996803E-15 180
v 300 -3.996803E-15 180
v -300 -2.664535E-15 120
v -240 -2.664535E-15 120
v -180 -2.664535E-15 120
v -120 -2.664535E-15 120
v -60 -2.664535E-15 120
v 0 -2.664535E-15 120
v 60.00002 -2.664535E-15 120
v 120 -2.664535E-15 120
v 180 -2.664535E-15 120
v 240 -2.664535E-15 120
v 300 -2.664535E-15 120
v -300 -1.332268E-15 60
v -240 -1.332268E-15 60
v -180 -1.332268E-15 60
v -120 -1.332268E-15 60
v -60 -1.332268E-15 60
v 0 -1.332268E-15 60
v 60.00002 -1.332268E-15 60
v 120 -1.332268E-15 60
v 180 -1.332268E-15 60
v 240 -1.332268E-15 60
v 300 -1.332268E-15 60
v -300 0 0
v -240 0 0
v -180 0 0
v -120 0 0
v -60 0 0
v 0 0 0
v 60.00002 0 0
v 120 0 0
v 180 0 0
v 240 0 0
v 300 0 0
v -300 1.332268E-15 -60.00002
v -240 1.332268E-15 -60.00002
v -180 1.332268E-15 -60.00002
v -120 1.332268E-15 -60.00002
v -60 1.332268E-15 -60.00002
v 0 1.332268E-15 -60.00002
v 60.00002 1.332268E-15 -60.00002
v 120 1.332268E-15 -60.00002
v 180 1.332268E-15 -60.00002
v 240 1.332268E-15 -60.00002
v 300 1.332268E-15 -60.00002
v -300 2.664535E-15 -120
v -240 2.664535E-15 -120
v -180 2.664535E-15 -120
v -120 2.664535E-15 -120
v -60 2.664535E-15 -120
v 0 2.664535E-15 -120
v 60.00002 2.664535E-15 -120
v 120 2.664535E-15 -120
v 180 2.664535E-15 -120
v 240 2.664535E-15 -120
v 300 2.664535E-15 -120
v -300 3.996803E-15 -180
v -240 3.996803E-15 -180
v -180 3.996803E-15 -180
v -120 3.996803E-15 -180
v -60 3.996803E-15 -180
v 0 3.996803E-15 -180
v 60.00002 3.996803E-15 -180
v 120 3.996803E-15 -180
v 180 3.996803E-15 -180
v 240 3.996803E-15 -180
v 300 3.996803E-15 -180
v -300 5.329071E-15 -240
v -240 5.329071E-15 -240
v -180 5.329071E-15 -240
v -120 5.329071E-15 -240
v -60 5.329071E-15 -240
v 0 5.329071E-15 -240
v 60.00002 5.329071E-15 -240
v 120 5.329071E-15 -240
v 180 5.329071E-15 -240
v 240 5.329071E-15 -240
v 300 5.329071E-15 -240
v -300 6.661338E-15 -300
v -240 6.661338E-15 -300
v -180 6.661338E-15 -300
v -120 6.661338E-15 -300
v -60 6.661338E-15 -300
v 0 6.661338E-15 -300
v 60.00002 6.661338E-15 -300
v 120 6.661338E-15 -300
v 180 6.661338E-15 -300
v 240 6.661338E-15 -300
v 300 6.661338E-15 -300

vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0

vt 0 0
vt 0.1 0
vt 0.2 0
vt 0.3 0
vt 0.4 0
vt 0.5 0
vt 0.6 0
vt 0.7 0
vt 0.8 0
vt 0.9 0
vt 1 0
vt 0 0.1
vt 0.1 0.1
vt 0.2 0.1
vt 0.3 0.1
vt 0.4 0.1
vt 0.5 0.1
vt 0.6 0.1
vt 0.7 0.1
vt 0.8 0.1
vt 0.9 0.1
vt 1 0.1
vt 0 0.2
vt 0.1 0.2
vt 0.2 0.2
vt 0.3 0.2
vt 0.4 0.2
vt 0.5 0.2
vt 0.6 0.2
vt 0.7 0.2
vt 0.8 0.2
vt 0.9 0.2
vt 1 0.2
vt 0 0.3
vt 0.1 0.3
vt 0.2 0.3
vt 0.3 0.3
vt 0.4 0.3
vt 0.5 0.3
vt 0.6 0.3
vt 0.7 0.3
vt 0.8 0.3
vt 0.9 0.3
vt 1 0.3
vt 0 0.4
vt 0.1 0.4
vt 0.2 0.4
vt 0.3 0.4
vt 0.4 0.4
vt 0.5 0.4
vt 0.6 0.4
vt 0.7 0.4
vt 0.8 0.4
vt 0.9 0.4
vt 1 0.4
vt 0 0.5
vt 0.1 0.5
vt 0.2 0.5
vt 0.3 0.5
vt 0.4 0.5
vt 0.5 0.5
vt 0.6 0.5
vt 0.7 0.5
vt 0.8 0.5
vt 0.9 0.5
vt 1 0.5
vt 0 0.6
vt 0.1 0.6
vt 0.2 0.6
vt 0.3 0.6
vt 0.4 0.6
vt 0.5 0.6
vt 0.6 0.6
vt 0.7 0.6
vt 0.8 0.6
vt 0.9 0.6
vt 1 0.6
vt 0 0.7
vt 0.1 0.7
vt 0.2 0.7
vt 0.3 0.7
vt 0.4 0.7
vt 0.5 0.7
vt 0.6 0.7
vt 0.7 0.7
vt 0.8 0.7
vt 0.9 0.7
vt 1 0.7
vt 0 0.8
vt 0.1 0.8
vt 0.2 0.8
vt 0.3 0.8
vt 0.4 0.8
vt 0.5 0.8
vt 0.6 0.8
vt 0.7 0.8
vt 0.8 0.8
vt 0.9 0.8
vt 1 0.8
vt 0 0.9
vt 0.1 0.9
vt 0.2 0.9
vt 0.3 0.9
vt 0.4 0.9
vt 0.5 0.9
vt 0.6 0.9
vt 0.7 0.9
vt 0.8 0.9
vt 0.9 0.9
vt 1 0.9
vt 0 1
vt 0.1 1
vt 0.2 1
vt 0.3 1
vt 0.4 1
vt 0.5 1
vt 0.6 1
vt 0.7 1
vt 0.8 1
vt 0.9 1
vt 1 1

usemtl Default-Diffuse
usemap Default-Diffuse
f 105/105/105 93/93/93 94/94/94
f 104/104/104 93/93/93 105/105/105
f 105/105/105 94/94/94 106/106/106
f 106/106/106 94/94/94 95/95/95
f 106/106/106 95/95/95 107/107/107
f 107/107/107 95/95/95 96/96/96
f 107/107/107 96/96/96 108/108/108
f 108/108/108 96/96/96 97/97/97
f 108/108/108 97/97/97 109/109/109
f 109/109/109 97/97/97 98/98/98
f 109/109/109 98/98/98 110/110/110
f 110/110/110 98/98/98 99/99/99
f 110/110/110 99/99/99 111/111/111
f 111/111/111 99/99/99 100/100/100
f 111/111/111 100/100/100 112/112/112
f 112/112/112 100/100/100 101/101/101
f 112/112/112 101/101/101 113/113/113
f 113/113/113 101/101/101 102/102/102
f 113/113/113 102/102/102 114/114/114
f 114/114/114 102/102/102 103/103/103
f 119/119/119 107/107/107 108/108/108
f 120/120/120 108/108/108 109/109/109
f 119/119/119 108/108/108 120/120/120
f 121/121/121 109/109/109 110/110/110
f 120/120/120 109/109/109 121/121/121
f 122/122/122 110/110/110 111/111/111
f 121/121/121 110/110/110 122/122/122
f 123/123/123 111/111/111 112/112/112
f 122/122/122 111/111/111 123/123/123
f 124/124/124 112/112/112 113/113/113
f 123/123/123 112/112/112 124/124/124
f 125/125/125 113/113/113 114/114/114
f 124/124/124 113/113/113 125/125/125
f 131/131/131 119/119/119 120/120/120
f 130/130/130 119/119/119 131/131/131
f 130/130/130 118/118/118 119/119/119
f 118/118/118 107/107/107 119/119/119
f 118/118/118 106/106/106 107/107/107
f 117/117/117 106/106/106 118/118/118
f 117/117/117 105/105/105 106/106/106
f 116/116/116 105/105/105 117/117/117
f 116/116/116 104/104/104 105/105/105
f 115/115/115 104/104/104 116/116/116
f 127/127/127 115/115/115 116/116/116
f 126/126/126 115/115/115 127/127/127
f 128/128/128 116/116/116 117/117/117
f 127/127/127 116/116/116 128/128/128
f 129/129/129 117/117/117 118/118/118
f 128/128/128 117/117/117 129/129/129
f 129/129/129 118/118/118 130/130/130
f 136/136/136 124/124/124 125/125/125
f 138/138/138 126/126/126 127/127/127
f 137/137/137 126/126/126 138/138/138
f 139/139/139 127/127/127 128/128/128
f 138/138/138 127/127/127 139/139/139
f 140/140/140 128/128/128 129/129/129
f 139/139/139 128/128/128 140/140/140
f 140/140/140 129/129/129 141/141/141
f 141/141/141 129/129/129 130/130/130
f 141/141/141 130/130/130 142/142/142
f 142/142/142 130/130/130 131/131/131
f 142/142/142 131/131/131 143/143/143
f 143/143/143 131/131/131 132/132/132
f 131/131/131 120/120/120 132/132/132
f 132/132/132 120/120/120 121/121/121
f 132/132/132 121/121/121 133/133/133
f 133/133/133 121/121/121 122/122/122
f 133/133/133 122/122/122 134/134/134
f 134/134/134 122/122/122 123/123/123
f 134/134/134 123/123/123 135/135/135
f 135/135/135 123/123/123 124/124/124
f 135/135/135 124/124/124 136/136/136
f 144/144/144 132/132/132 133/133/133
f 143/143/143 132/132/132 144/144/144
f 145/145/145 133/133/133 134/134/134
f 144/144/144 133/133/133 145/145/145
f 146/146/146 134/134/134 135/135/135
f 145/145/145 134/134/134 146/146/146
f 147/147/147 135/135/135 136/136/136
f 146/146/146 135/135/135 147/147/147
f 155/155/155 143/143/143 144/144/144
f 154/154/154 143/143/143 155/155/155
