ubuntuusers.de

dududa fdisk -l

Datum:
12. Januar 2013 11:56
Code:
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Warnung: Lasse Partition hinter #60 aus.
Sie werden gelöscht, wenn Sie diese Partitionstabelle schreiben.

Platte /dev/sda: 250.1 GByte, 250059350016 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 30401 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000b8949

   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sda1   *           1          13      102400    7  HPFS/NTFS
Partition 1 endet nicht an einer Zylindergrenze.
/dev/sda2              13       17654   141694976    7  HPFS/NTFS
/dev/sda3           17654       20337    21555975+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda4           20337       30402    80843777    5  Erweiterte
/dev/sda5           24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda6           20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda7           23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda8           24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda9           20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda10          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda11          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda12          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda13          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda14          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda15          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda16          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda17          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda18          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda19          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda20          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda21          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda22          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda23          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda24          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda25          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda26          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda27          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda28          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda29          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda30          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda31          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda32          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda33          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda34          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda35          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda36          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda37          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda38          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda39          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda40          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda41          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda42          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda43          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda44          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda45          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda46          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda47          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda48          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda49          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda50          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda51          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda52          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda53          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda54          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda55          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda56          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda57          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda58          23930       24028      782336   82  Linux Swap / Solaris
/dev/sda59          24028       24706     5451776    7  HPFS/NTFS
/dev/sda60          20866       23279    19380276+   7  HPFS/NTFS

Partitionstabelleneinträge sind nicht in Platten-Reihenfolge

Platte /dev/sdb: 120.0 GByte, 120034123776 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 14593 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x78efc0fd

   Gerät  boot.     Anfang        Ende     Blöcke   Id  System
/dev/sdb1   *           1        8997    72265625    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb2           10200       14594    35296853+   5  Erweiterte
/dev/sdb5           10200       12424    17872281    7  HPFS/NTFS
/dev/sdb6           12425       14497    16650240   83  Linux
/dev/sdb7           14498       14594      773120   82  Linux Swap / Solaris