ubuntuusers.de

/var/log/x.org.0.log

Autor:
Torri
Datum:
13. Juni 2011 18:42
Code:
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
[  2746.062] 
X.Org X Server 1.10.1
Release Date: 2011-04-15
[  2746.062] X Protocol Version 11, Revision 0
[  2746.062] Build Operating System: Linux 2.6.24-29-server x86_64 Ubuntu
[  2746.062] Current Operating System: Linux lucibuntu 2.6.38-8-generic #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11 03:31:24 UTC 2011 x86_64
[  2746.062] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic root=UUID=2c1bb2d4-a4af-4f99-83ef-e3a0750a2ac3 ro quiet splash vt.handoff=7
[  2746.062] Build Date: 21 May 2011  11:48:41AM
[  2746.062] xorg-server 2:1.10.1-1ubuntu1.1 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support) 
[  2746.062] Current version of pixman: 0.20.2
[  2746.062] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[  2746.062] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[  2746.062] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Jun 13 18:39:37 2011
[  2746.062] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[  2746.063] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[  2746.063] (==) No screen section available. Using defaults.
[  2746.063] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[  2746.063] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[  2746.063] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[  2746.063] (==) Automatically adding devices
[  2746.063] (==) Automatically enabling devices
[  2746.063] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[  2746.063] 	Entry deleted from font path.
[  2746.063] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
	built-ins
[  2746.063] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[  2746.063] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[  2746.063] (II) Loader magic: 0x7e0280
[  2746.063] (II) Module ABI versions:
[  2746.063] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[  2746.063] 	X.Org Video Driver: 10.0
[  2746.063] 	X.Org XInput driver : 12.3
[  2746.063] 	X.Org Server Extension : 5.0
[  2746.063] (--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:0042:1458:d000 rev 24, Mem @ 0xfb400000/4194304, 0xe0000000/268435456, I/O @ 0x0000ff00/8
[  2746.064] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[  2746.064] (II) LoadModule: "extmod"
[  2746.064] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[  2746.064] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.064] 	compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  2746.064] 	Module class: X.Org Server Extension
[  2746.064] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  2746.064] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[  2746.064] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[  2746.064] (II) Loading extension XFree86-DGA
[  2746.064] (II) Loading extension DPMS
[  2746.064] (II) Loading extension XVideo
[  2746.064] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[  2746.064] (II) Loading extension X-Resource
[  2746.064] (II) LoadModule: "dbe"
[  2746.064] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[  2746.064] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.064] 	compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  2746.064] 	Module class: X.Org Server Extension
[  2746.064] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  2746.064] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[  2746.064] (II) LoadModule: "glx"
[  2746.064] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[  2746.064] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.064] 	compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  2746.064] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  2746.064] (==) AIGLX enabled
[  2746.064] (II) Loading extension GLX
[  2746.064] (II) LoadModule: "record"
[  2746.064] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[  2746.065] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.065] 	compiled for 1.10.1, module version = 1.13.0
[  2746.065] 	Module class: X.Org Server Extension
[  2746.065] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  2746.065] (II) Loading extension RECORD
[  2746.065] (II) LoadModule: "dri"
[  2746.065] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[  2746.065] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.065] 	compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  2746.065] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  2746.065] (II) Loading extension XFree86-DRI
[  2746.065] (II) LoadModule: "dri2"
[  2746.065] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[  2746.065] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.065] 	compiled for 1.10.1, module version = 1.2.0
[  2746.065] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 5.0
[  2746.065] (II) Loading extension DRI2
[  2746.065] (==) Matched intel as autoconfigured driver 0
[  2746.065] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 1
[  2746.065] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 2
[  2746.065] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[  2746.065] (II) LoadModule: "intel"
[  2746.065] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[  2746.065] (II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.065] 	compiled for 1.10.1, module version = 2.14.0
[  2746.065] 	Module class: X.Org Video Driver
[  2746.065] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[  2746.065] (II) LoadModule: "vesa"
[  2746.066] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[  2746.066] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.066] 	compiled for 1.10.0, module version = 2.3.0
[  2746.066] 	Module class: X.Org Video Driver
[  2746.066] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[  2746.066] (II) LoadModule: "fbdev"
[  2746.066] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[  2746.066] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.066] 	compiled for 1.10.0, module version = 0.4.2
[  2746.066] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[  2746.066] (II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
	i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 854, 852GM/855GM, 865G, 915G,
	E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, Pineview GM, Pineview G,
	965G, G35, 965Q, 946GZ, 965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33, GM45,
	4 Series, G45/G43, Q45/Q43, G41, B43, B43, Clarkdale, Arrandale,
	Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge, Sandybridge,
	Sandybridge, Sandybridge
[  2746.066] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[  2746.066] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[  2746.066] (--) using VT number 8

[  2746.072] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/intel_drv.so
[  2746.072] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[  2746.072] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[  2746.072] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[  2746.072] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[  2746.073] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[  2746.073] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.073] 	compiled for 1.10.1, module version = 0.0.2
[  2746.073] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 10.0
[  2746.073] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  2746.073] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[  2746.073] drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:00:02.0
[  2746.073] drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
[  2746.073] drmOpenDevice: open result is 9, (OK)
[  2746.073] drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 9
[  2746.073] drmOpenByBusid: drmGetBusid reports pci:0000:00:02.0
[  2746.073] (II) intel(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[  2746.073] (==) intel(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[  2746.073] (==) intel(0): RGB weight 888
[  2746.073] (==) intel(0): Default visual is TrueColor
[  2746.073] (II) intel(0): Integrated Graphics Chipset: Intel(R) Clarkdale
[  2746.073] (--) intel(0): Chipset: "Clarkdale"
[  2746.073] (**) intel(0): Relaxed fencing enabled
[  2746.073] (**) intel(0): Tiling enabled
[  2746.073] (**) intel(0): SwapBuffers wait enabled
[  2746.073] (==) intel(0): video overlay key set to 0x101fe
[  2746.129] (II) intel(0): Output VGA1 has no monitor section
[  2746.133] (II) intel(0): Output HDMI1 has no monitor section
[  2746.134] (II) intel(0): Output DP1 has no monitor section
[  2746.138] (II) intel(0): Output HDMI2 has no monitor section
[  2746.143] (II) intel(0): Output HDMI3 has no monitor section
[  2746.144] (II) intel(0): Output DP2 has no monitor section
[  2746.145] (II) intel(0): Output DP3 has no monitor section
[  2746.201] (II) intel(0): EDID for output VGA1
[  2746.201] (II) intel(0): Manufacturer: BNQ  Model: 780d  Serial#: 21573
[  2746.201] (II) intel(0): Year: 2008  Week: 11
[  2746.201] (II) intel(0): EDID Version: 1.3
[  2746.201] (II) intel(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
[  2746.201] (II) intel(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
[  2746.201] (II) intel(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 47  vert.: 30
[  2746.201] (II) intel(0): Gamma: 2.20
[  2746.201] (II) intel(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
[  2746.201] (II) intel(0): Default color space is primary color space
[  2746.201] (II) intel(0): First detailed timing is preferred mode
[  2746.201] (II) intel(0): redX: 0.640 redY: 0.340   greenX: 0.290 greenY: 0.609
[  2746.201] (II) intel(0): blueX: 0.140 blueY: 0.069   whiteX: 0.310 whiteY: 0.330
[  2746.201] (II) intel(0): Supported established timings:
[  2746.201] (II) intel(0): 720x400@70Hz
[  2746.201] (II) intel(0): 640x480@60Hz
[  2746.201] (II) intel(0): 640x480@75Hz
[  2746.201] (II) intel(0): 800x600@60Hz
[  2746.201] (II) intel(0): 800x600@75Hz
[  2746.201] (II) intel(0): 832x624@75Hz
[  2746.201] (II) intel(0): 1024x768@60Hz
[  2746.201] (II) intel(0): 1024x768@75Hz
[  2746.201] (II) intel(0): 1280x1024@75Hz
[  2746.201] (II) intel(0): 1152x864@75Hz
[  2746.201] (II) intel(0): Manufacturer's mask: 0
[  2746.201] (II) intel(0): Supported standard timings:
[  2746.201] (II) intel(0): #0: hsize: 1152  vsize 720  refresh: 60  vid: 113
[  2746.201] (II) intel(0): #1: hsize: 1280  vsize 800  refresh: 60  vid: 129
[  2746.201] (II) intel(0): #2: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 60  vid: 149
[  2746.201] (II) intel(0): #3: hsize: 1440  vsize 900  refresh: 75  vid: 3989
[  2746.201] (II) intel(0): #4: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
[  2746.201] (II) intel(0): #5: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 60  vid: 16513
[  2746.201] (II) intel(0): #6: hsize: 1680  vsize 1050  refresh: 60  vid: 179
[  2746.201] (II) intel(0): Supported detailed timing:
[  2746.201] (II) intel(0): clock: 119.0 MHz   Image Size:  473 x 297 mm
[  2746.201] (II) intel(0): h_active: 1680  h_sync: 1728  h_sync_end 1760 h_blank_end 1840 h_border: 0
[  2746.201] (II) intel(0): v_active: 1050  v_sync: 1053  v_sync_end 1059 v_blanking: 1080 v_border: 0
[  2746.201] (II) intel(0): Serial No: X3810647SL0
[  2746.201] (II) intel(0): Ranges: V min: 55 V max: 76 Hz, H min: 31 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
[  2746.201] (II) intel(0): Monitor name: BenQ G2200W
[  2746.201] (II) intel(0): EDID (in hex):
[  2746.201] (II) intel(0): 	00ffffffffffff0009d10d7845540000
[  2746.201] (II) intel(0): 	0b1201030e2f1e782ec4f6a3574a9c23
[  2746.201] (II) intel(0): 	114f54a56b80710081009500950f8180
[  2746.201] (II) intel(0): 	8140b30001017c2e90a0601a1e403020
[  2746.201] (II) intel(0): 	3600d92911000018000000ff00583338
[  2746.201] (II) intel(0): 	3130363437534c300a20000000fd0037
[  2746.201] (II) intel(0): 	4c1f5311000a202020202020000000fc
[  2746.201] (II) intel(0): 	0042656e51204732323030570a20004e
[  2746.201] (II) intel(0): EDID vendor "BNQ", prod id 30733
[  2746.201] (II) intel(0): Using EDID range info for horizontal sync
[  2746.201] (II) intel(0): Using EDID range info for vertical refresh
[  2746.201] (II) intel(0): Printing DDC gathered Modelines:
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1680x1050"x0.0  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 -hsync -vsync (64.7 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "720x400"x0.0   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0   78.75  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "832x624"x0.0   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "800x600"x0.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x0.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.32  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.8 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x0.0   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 -hsync +vsync (49.7 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1440x900"x0.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Printing probed modes for output VGA1
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1680x1050"x59.9  119.00  1680 1728 1760 1840  1050 1053 1059 1080 -hsync -vsync (64.7 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x75.0  135.00  1280 1296 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (80.0 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1280x1024"x60.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1440x900"x75.0  136.75  1440 1536 1688 1936  900 903 909 942 -hsync +vsync (70.6 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1440x900"x59.9  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1280x960"x60.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1280x800"x59.8   83.50  1280 1352 1480 1680  800 803 809 831 +hsync -vsync (49.7 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1152x864"x75.0  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1152x720"x60.0   67.28  1152 1208 1328 1504  720 721 724 746 -hsync +vsync (44.7 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x75.1   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync (60.1 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "1024x768"x60.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "832x624"x74.6   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync (49.7 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "800x600"x75.0   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync (46.9 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "800x600"x60.3   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "640x480"x75.0   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync (37.5 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "640x480"x60.0   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz)
[  2746.201] (II) intel(0): Modeline "720x400"x70.1   28.32  720 738 846 900  400 412 414 449 -hsync +vsync (31.5 kHz)
[  2746.206] (II) intel(0): EDID for output HDMI1
[  2746.207] (II) intel(0): EDID for output DP1
[  2746.211] (II) intel(0): EDID for output HDMI2
[  2746.215] (II) intel(0): EDID for output HDMI3
[  2746.216] (II) intel(0): EDID for output DP2
[  2746.217] (II) intel(0): EDID for output DP3
[  2746.217] (II) intel(0): Output VGA1 connected
[  2746.217] (II) intel(0): Output HDMI1 disconnected
[  2746.217] (II) intel(0): Output DP1 disconnected
[  2746.217] (II) intel(0): Output HDMI2 disconnected
[  2746.217] (II) intel(0): Output HDMI3 disconnected
[  2746.217] (II) intel(0): Output DP2 disconnected
[  2746.217] (II) intel(0): Output DP3 disconnected
[  2746.217] (II) intel(0): Using exact sizes for initial modes
[  2746.217] (II) intel(0): Output VGA1 using initial mode 1680x1050
[  2746.217] (II) intel(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[  2746.217] (II) intel(0): Kernel page flipping support detected, enabling
[  2746.217] (**) intel(0): Display dimensions: (470, 300) mm
[  2746.217] (**) intel(0): DPI set to (90, 88)
[  2746.217] (II) Loading sub module "fb"
[  2746.217] (II) LoadModule: "fb"
[  2746.217] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[  2746.217] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.217] 	compiled for 1.10.1, module version = 1.0.0
[  2746.217] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[  2746.217] (II) UnloadModule: "vesa"
[  2746.217] (II) Unloading vesa
[  2746.217] (II) UnloadModule: "fbdev"
[  2746.217] (II) Unloading fbdev
[  2746.217] (II) UnloadModule: "fbdevhw"
[  2746.217] (II) Unloading fbdevhw
[  2746.217] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[  2746.217] (==) intel(0): VideoRam: 262144 KB
[  2746.218] (II) intel(0): [DRI2] Setup complete
[  2746.218] (II) intel(0): [DRI2]   DRI driver: i965
[  2746.218] (II) intel(0): Allocated new frame buffer 1728x1050 stride 7168, tiled
[  2746.223] (II) UXA(0): Driver registered support for the following operations:
[  2746.223] (II)         solid
[  2746.223] (II)         copy
[  2746.223] (II)         composite (RENDER acceleration)
[  2746.223] (II)         put_image
[  2746.223] (II)         get_image
[  2746.223] (==) intel(0): Backing store disabled
[  2746.223] (==) intel(0): Silken mouse enabled
[  2746.224] (II) intel(0): Initializing HW Cursor
[  2746.290] (II) intel(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[  2746.290] (==) intel(0): DPMS enabled
[  2746.290] (==) intel(0): Intel XvMC decoder enabled
[  2746.290] (II) intel(0): Set up textured video
[  2746.290] (II) intel(0): [XvMC] xvmc_vld driver initialized.
[  2746.290] (II) intel(0): direct rendering: DRI2 Enabled
[  2746.290] (==) intel(0): hotplug detection: "enabled"
[  2746.290] (--) RandR disabled
[  2746.290] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[  2746.290] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[  2746.290] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[  2746.290] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[  2746.290] (II) Initializing built-in extension XTEST
[  2746.290] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[  2746.290] (II) Initializing built-in extension SYNC
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension RENDER
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension RANDR
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[  2746.291] (II) Initializing built-in extension GESTURE
[  2746.300] (II) AIGLX: Trying DRI driver /usr/lib/dri/i965_dri.so
[  2746.305] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[  2746.305] (II) AIGLX: enabled GLX_INTEL_swap_event
[  2746.305] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_swap_control and GLX_MESA_swap_control
[  2746.305] (II) AIGLX: enabled GLX_SGI_make_current_read
[  2746.305] (II) AIGLX: GLX_EXT_texture_from_pixmap backed by buffer objects
[  2746.305] (II) AIGLX: Loaded and initialized i965
[  2746.305] (II) GLX: Initialized DRI2 GL provider for screen 0
[  2746.306] (II) intel(0): Setting screen physical size to 444 x 277
[  2746.325] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[  2746.331] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[  2746.331] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  2746.331] (II) LoadModule: "evdev"
[  2746.331] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[  2746.331] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[  2746.331] 	compiled for 1.10.0.902, module version = 2.6.0
[  2746.331] 	Module class: X.Org XInput Driver
[  2746.331] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 12.3
[  2746.331] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[  2746.331] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[  2746.331] (**) Power Button: always reports core events
[  2746.332] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[  2746.390] (--) Power Button: Found keys
[  2746.390] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[  2746.390] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[  2746.390] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[  2746.390] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[  2746.390] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  2746.390] (**) Option "xkb_layout" "de"
[  2746.392] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-808BBA3D4C227BDB44C370226C34E44C5D69A4A9.xkm
[  2746.395] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[  2746.395] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[  2746.395] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[  2746.395] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[  2746.395] (**) Power Button: always reports core events
[  2746.395] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[  2746.410] (--) Power Button: Found keys
[  2746.410] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[  2746.410] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[  2746.410] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[  2746.410] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[  2746.410] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[  2746.410] (**) Option "xkb_layout" "de"
[  2746.413] (II) config/udev: Adding input device Microsoft Microsoft IntelliMouse® Explorer (/dev/input/event2)
[  2746.413] (**) Microsoft Microsoft IntelliMouse® Explorer: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
